الحد الأدنى لمبلغ الإيداع هو 100 دولار أمريكي. ومع ذلك، قد تقدم XTrade أحيانًا عرضًا ترويجيًا خاصًا لمستويات الإيداع الأقل.
#سهولة_الدفع
خيارات دفع متنوعة بين يديك
استكشاف مجموعة متنوعة من وسائل الدفع لإتمام المعاملات بسلاسة
الوسيلة | دقيقة. إيداع | الحد الأقصى للمعاملة | |
---|---|---|---|
Dragonpay | $200.00 | $15,000.00 | |
Visa Electron | $100.00 | $50,000.00 | |
Local Payments | $1.00 | $15,000.00 | |
JCB | $250.00 | $50,000.00 | |
Giropay | $100.00 | $10,887.00 | |
VISA | $100.00 | $50,000.00 | |
Bank Transfer | $200.00 | $300,000.00 | |
P24 (Przelewy) | $100.00 | $15,000.00 | |
![]() Delta | $100.00 | $50,000.00 | |
MasterCard | $100.00 | $50,000.00 | |
Maestro | $100.00 | $50,000.00 | |
Mastercard Debit | $100.00 | $50,000.00 | |
Discover | $100.00 | $50,000.00 | |
American Express | $100.00 | $50,000.00 | |
Sporopay | $100.00 | $544.00 | |
Diners | $100.00 | $50,000.00 |
ستتم معالجة عمليات السحب باستخدام نفس طريقة الإيداع الأولي. إذا قمت بالإيداع باستخدام بطاقة ائتمان، فسيتم إرجاع السحب إلى تلك البطاقة. وبالمثل، إذا قمت بالإيداع عن طريق التحويل المصرفي، فسيتم تحويل عمليات السحب مرة أخرى إلى حسابك المصرفي.
لمزيد من التفاصيل حول عملية السحب، يرجى الرجوع إلى المعلومات المقدمة.
لمزيد من التفاصيل حول عملية السحب، يرجى الرجوع إلى المعلومات المقدمة.